金属熱処理炉
自動車、建機、工作産業機械等の分野の金属部品には欠かせない熱処理。
弊社では、その品質向上と省エネを追求した設備作りを行っています。
ローラーハース式焼入れ炉

| 炉型式 | 連続焼入れ炉 |
|---|---|
| 用途 | 焼入れ |
| 処理物 | 各種鋳鋼品及び鋳鉄部品等 |
| 搬送方式 | ローラーハース式 |
| 炉内雰囲気 | 大気 |
| 処理量 | 5,000kg/h(NET) |
| 寸法 | 700W×650L×1,900H(mm) |
バッチ型焼戻し炉

| 使用温度 | (常用)200~580℃ (最高)600℃ |
|---|---|
| 雰囲気 | 大気、窒素 |
| 温度分布 | ±5.5℃以内(温度560℃空炉) 有効寸法内9点の中心温度に対する温度偏差 |

MET(電気)

MGT(ガス、オイル)
標準仕様
| 型式 | 有効寸法 | 概略炉寸法 | 処理量 kg/grosscharge |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | A | B | C | D | E | ||
| 10N | 760 | 1220 | 760 | 2500 | 1800 | 2675 | 2100 | 3300 | 1000 |
| 6N | 610 | 950 | 610 | 2300 | 1600 | 2600 | 1760 | 3200 | 600 |
| 3N | 460 | 620 | 550 | 2000 | 1350 | 2450 | 1350 | 3080 | 300 |
フォークチャージャー式焼入れ・焼戻し炉

| 炉型式 | 連続焼入れ・焼戻し炉 |
|---|---|
| 用途 | 焼入れ・焼戻し |
| 処理物 | 各種鋳鋼品及び鋳鉄部品等 |
| 搬送方式 | フォークチャージャー式 |
| 炉内雰囲気 | 大気 |
| 処理量 | 2,000kg/CH(NET) |
| 寸法 | 1,200W×2,500L×700H(mm) |
フォークチャージャー式については「我が社の技術力」ページをご覧ください。

ピット型浸炭炉


| 炉型式 | ピット型浸炭炉 |
|---|---|
| 用途 | 焼入れ |
| 処理物 | 各種鋼材 |
光輝焼鈍炉

| 炉型式 | ステンレス連続光輝焼鈍炉 | 炉内雰囲気 | AXガス |
|---|---|---|---|
| 用途 | 光輝鈍炉 | 処理量 | 50kg/h |
| 処理物 | ステンレスパイプ | 寸法 | 130W×7,500L×90H(mm) |
| 搬送方式 | ステンレスフープ式 |
ウォーキングビーム式鍛造炉

| 炉型式 | 連続鍛造炉 |
|---|---|
| 用途 | 鍛造加熱 |
| 処理物 | 炭素鋼丸棒 |
| 搬送方式 | ウォーキングビーム式 |
| 炉内雰囲気 | 大気 |
| 処理量 | 2,300kg/h |
| 寸法 | 2,000W×6,000L×2,600H(mm) |
台車式焼鈍炉

| 炉型式 | 台車式焼鈍炉 |
|---|---|
| 用途 | 焼鈍 |
| 処理物 | 製缶品 |
| 炉内雰囲気 | 大気 |
RXガス発生装置

| 設備名 | 吸熱型雰囲気ガス発生装置 |
|---|---|
| 用途 | 炭素鋼等無酸化光輝浸炭処理 |
| 触媒 | ニッケル触媒 |
| 反応温度 | 850℃ |
| ガス発生量 | 30~100Nm3/h |
| 寸法 | 900W×1,800L×2,721H ~1,200W×3,000L×2,721H(mm) |
DXガス発生装置

| 設備名 | 発熱型雰囲気ガス発生装置 |
|---|---|
| 用途 | 銅製品等無酸化、光輝、ロウ付処理 |
| ガス発生量 | 30~400Nm3/h |
| 寸法 | 900W×2,100L×2,200H ~4,000W×2,300L×2,400H(mm) |
