熱風発生装置
熱風乾燥機や加熱装置の熱源に幅広く使う事ができます。
熱風温度は比例制御にて精度の高い希望温度を保持します。熱源は、ガス・電気・蒸気・液体燃料等より指定できます。

間接加熱熱風発生炉

| 型式 | 最大熱量(KW) | 動力(KW) | 温度範囲(℃) | 熱風風量(Nm3/h) | 熱風風量(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-1E-S | 97 | 3.7 | 110~300 | 560 | 735 |
| HA-1E-H | 200~500 | 340 | 450 | ||
| HA-2E-S | 166 | 5.4 | 110~300 | 1040 | 1350 |
| HA-2E-H | 200~500 | 595 | 770 | ||
| HA-3E-S | 255 | 5.5 | 110~300 | 1620 | 2100 |
| HA-3E-H | 200~500 | 890 | 1150 | ||
| HA-4E-S | 453 | 10.3 | 110~300 | 2900 | 3750 |
| HA-4E-H | 200~500 | 1620 | 2100 | ||
| HA-5E-S | 724 | 11.4 | 110~300 | 4640 | 6000 |
| HA-5E-H | 200~500 | 2590 | 3350 | ||
| HA-6E-S | 1060 | 16.5 | 110~300 | 6800 | 8800 |
| HA-6E-H | 200~500 | 3790 | 4900 | ||
| HA-7E-S | 1530 | 18 | 110~300 | 9820 | 12700 |
| HA-7E-H | 200~500 | 5490 | 7100 |
直接加熱熱風発生炉

| 型式 | 最大熱量(KW) | 動力(KW) | 温度範囲(℃) | 熱風風量(Nm3/h) | 熱風風量(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-1D-S | 97 | 2.2 | 130~300 | 650 | 850 |
| HA-1D-H | 300~500 | 390 | 505 | ||
| HA-2D-S | 166 | 2.2 | 130~300 | 1150 | 1550 |
| HA-2D-H | 300~500 | 670 | 870 | ||
| HA-3D-S | 255 | 3.7 | 130~300 | 1810 | 2350 |
| HA-3D-H | 300~500 | 1000 | 1300 | ||
| HA-4D-S | 453 | 3.7 | 130~300 | 3200 | 4150 |
| HA-4D-H | 300~500 | 1810 | 2350 | ||
| HA-5D-S | 724 | 3.7 | 130~300 | 5200 | 6750 |
| HA-5D-H | 300~500 | 2930 | 3800 | ||
| HA-6D-S | 1060 | 5.5 | 130~300 | 7610 | 9850 |
| HA-6D-H | 300~500 | 4290 | 5550 | ||
| HA-7D-S | 1530 | 7.5 | 130~300 | 1970 | 14200 |
| HA-7D-H | 300~500 | 6180 | 8000 |

